| 平包塑单勾镀锌金属软管 |
|
|||||
| 材 质: | 镀锌钢带 + 棉线+ PVC | |||||
| PVC 包塑: | 黑、灰、黄 | |||||
| 防护等级: | IP67 | |||||
| 耐温范围: | -30℃ - +120℃ | |||||
| 拉 力: | 1700N | |||||
|
|
|
|
|
|||
| 型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
| 镀锌钢带(S) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
| LT-8S | 1/4" | Ф8 | 7.80-8.10 | 12.00-12.30 | 60.0 | 100 |
| LT-9S | 5/16" | Ф10 | 9.60-10.20 | 14.00-14.50 | 60.0 | 50 |
| LT-10S | 3/8" | Ф12 | 12.30-12.80 | 17.50-18.00 | 60.0 | 50 |
| LT-11S | 1/2" | Ф16 | 15.80-16.31 | 20.80-21.30 | 80.0 | 50 |
| LT-12S | 3/4" | Ф20 | 20.83-21.34 | 25.30-26.70 | 100.0 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|














